Шина Maxxis MT-762 Bighorn
Типоразмер |
Инд. скорости | Инд. нагрузки | |
|---|---|---|---|
| 235/75R15 | Q (160км/ч) | 104/101 | |
| 31/10.5R15 | Q (160км/ч) | 109 | |
| 32/11.50R15 | Q (160км/ч) | 113 | |
| 35/12.50R15 | Q (160км/ч) | 113 | |
| 31/10.50R15 | Q (160км/ч) | 109 | |
| 33/12.50R15 | Q (160км/ч) | 108 |
Типоразмер |
Инд. скорости | Инд. нагрузки | |
|---|---|---|---|
| 275/70R16 | Q (160км/ч) | 112 | |
| 285/75R16 | M (км/ч) | 122/119 | |
| 235/85R16 | N (140км/ч) | 120/116 | |
| 255/85R16 | N (140км/ч) | 119/116 | |
| 315/75R16 | Q (160км/ч) | 121 | |
| 275/70R16 | Q (160км/ч) | 112/109 | |
| 265/75R16 | Q (160км/ч) | 119/116 | |
| 285/75R16 | M (км/ч) | 122 | |
| 265/75R16 | Q (160км/ч) | 112 | |
| 245/75R16 | N (140км/ч) | 120/116 | |
| 265/75R16 | Q (160км/ч) | 119 | |
| 245/75R16 | N (140км/ч) | 120 | |
| 255/85R16 | N (140км/ч) | 119 | |
| 235/85R16 | N (140км/ч) | 120 | |
| 305/70R16 | Q (160км/ч) | 118 |
Типоразмер |
Инд. скорости | Инд. нагрузки | |
|---|---|---|---|
| 255/65R17 | Q (160км/ч) | 114/110 | |
| 285/70R17 | Q (160км/ч) | 121/118 | |
| 275/70R17 | Q (160км/ч) | 120/117 | |
| 265/70R17 | Q (160км/ч) | 118/115 | |
| 265/70R17 | Q (160км/ч) | 118 |
-
-
Новости компаний
01.03 Maxxis Bighorn MT-762 получили высокие оценки в тестах австралийского журнала
Maxxis MT-762 Bighorn – усиленная внедорожная автошина с радиальным кордом. Достойное продолжение модельного ряда МТ. Более агрессивный рисунок протектора, увеличенное расстояние между ламелями и наличие боковой защиты, позволяет проложить себе дорогу в самых недоступных местах. Часть протектора, заходящая на боковину, обеспечивает достойную защиту борта от проколов и дает некоторые преимущества при движении по колее. Центральные ламели протектора разного размера, чередующиеся по окружности шины, способствуют хорошей самоочистке.
Возможность ошиповки позволяет использовать данную автошину зимой.




